日本と韓国の干支
日韓の干支 ─ 1月生まれは何年?
元日・旧正月(ソルラル)・立春、三つの区切りで干支を並べて見ます。
日本と韓国は同じ十二支を使いますが、干支が切り替わる日と、亥の動物が違います。
早生まれの干支が切り替わる日は三つ
日本の年賀状や日常では、カレンダーが替わる1月1日に年が替わり、干支も替わります。韓国の習慣では、旧暦の1月1日である旧正月(ソルラル)で替わります。日付は年によって1月22日から2月20日の間で動きます。四柱推命や九星気学は、2月4日ごろの立春が基準です。韓国の旧正月は中国の春節と日付が違う年もあり、2028年は韓国が1月27日、中国が1月26日です。同じ誕生日でも基準によって干支が変わるため、このページは三つを並べて見せます。
亥だけ動物が違います
日本と韓国は同じ十二支を使いますが、亥だけ動物が違います。韓国では豚(テジ)の年、日本では猪(いのしし)の年です。そのため、相手の言語版で結果を共有すると、この干支の絵が豚から猪へ、またはその反対に変わります。ほかの十一の干支は、どちらの国でも同じ動物です。
十二支の解説
干支をめぐる日韓の言葉
韓国で「ムスン ティエヨ?」と聞くのは、日本の「何年(なにどし)?」にあたります。同じ干支で十二歳離れた相手を、韓国では「ティドンガプ」、日本では「ひと回り違う」と言います。その年の干支に生まれた人を、日本では年男・年女と呼びます。満60歳の誕生日は、韓国では「ファンガプ」、日本では還暦と呼び、どちらも生まれた干支に戻る節目です。
干支の早見表 1900〜2050
早見表は、1900年から2050年まで、1年を1行で示します。列は、年・年の名前(干支)・十二支の動物・旧正月(ソルラル)・立春です。1〜2月生まれの人は、その年の旧正月と立春の日付を誕生日と見比べてください。誕生日が二つの日付より前なら、旧正月・立春の基準では前の年の干支(1月1日の基準ではその年の干支)、間に入るなら基準によって干支が分かれ、二つより後なら、どの基準でもその年の干支です。
表の立春の時刻は日本時間(UTC+9)です。
1900年代
| 年 | 干支 | 動物 | 旧正月 | 立春 |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | 庚子(かのえね) | 子年 | 1/31 | 2/4 14:51 |
| 1901 | 辛丑(かのとうし) | 丑年 | 2/19 | 2/4 20:39 |
| 1902 | 壬寅(みずのえとら) | 寅年 | 2/8 | 2/5 02:37 |
| 1903 | 癸卯(みずのとう) | 卯年 | 1/29 | 2/5 08:31 |
| 1904 | 甲辰(きのえたつ) | 辰年 | 2/16 | 2/5 14:23 |
| 1905 | 乙巳(きのとみ) | 巳年 | 2/4 | 2/4 20:15 |
| 1906 | 丙午(ひのえうま) | 午年 | 1/25 | 2/5 02:03 |
| 1907 | 丁未(ひのとひつじ) | 未年 | 2/13 | 2/5 07:58 |
| 1908 | 戊申(つちのえさる) | 申年 | 2/2 | 2/5 13:47 |
| 1909 | 己酉(つちのととり) | 酉年 | 1/22 | 2/4 19:32 |
1910年代
| 年 | 干支 | 動物 | 旧正月 | 立春 |
|---|---|---|---|---|
| 1910 | 庚戌(かのえいぬ) | 戌年 | 2/10 | 2/5 01:27 |
| 1911 | 辛亥(かのとい) | 亥年 | 1/30 | 2/5 07:10 |
| 1912 | 壬子(みずのえね) | 子年 | 2/18 | 2/5 12:53 |
| 1913 | 癸丑(みずのとうし) | 丑年 | 2/6 | 2/4 18:42 |
| 1914 | 甲寅(きのえとら) | 寅年 | 1/26 | 2/5 00:29 |
| 1915 | 乙卯(きのとう) | 卯年 | 2/14 | 2/5 06:25 |
| 1916 | 丙辰(ひのえたつ) | 辰年 | 2/4 | 2/5 12:14 |
| 1917 | 丁巳(ひのとみ) | 巳年 | 1/23 | 2/4 17:57 |
| 1918 | 戊午(つちのえうま) | 午年 | 2/11 | 2/4 23:53 |
| 1919 | 己未(つちのとひつじ) | 未年 | 2/1 | 2/5 05:39 |
1920年代
| 年 | 干支 | 動物 | 旧正月 | 立春 |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | 庚申(かのえさる) | 申年 | 2/20 | 2/5 11:26 |
| 1921 | 辛酉(かのととり) | 酉年 | 2/8 | 2/4 17:20 |
| 1922 | 壬戌(みずのえいぬ) | 戌年 | 1/28 | 2/4 23:06 |
| 1923 | 癸亥(みずのとい) | 亥年 | 2/16 | 2/5 05:00 |
| 1924 | 甲子(きのえね) | 子年 | 2/5 | 2/5 10:49 |
| 1925 | 乙丑(きのとうし) | 丑年 | 1/24 | 2/4 16:36 |
| 1926 | 丙寅(ひのえとら) | 寅年 | 2/13 | 2/4 22:38 |
| 1927 | 丁卯(ひのとう) | 卯年 | 2/2 | 2/5 04:30 |
| 1928 | 戊辰(つちのえたつ) | 辰年 | 1/23 | 2/5 10:16 |
| 1929 | 己巳(つちのとみ) | 巳年 | 2/10 | 2/4 16:08 |
1930年代
| 年 | 干支 | 動物 | 旧正月 | 立春 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 庚午(かのえうま) | 午年 | 1/30 | 2/4 21:51 |
| 1931 | 辛未(かのとひつじ) | 未年 | 2/17 | 2/5 03:40 |
| 1932 | 壬申(みずのえさる) | 申年 | 2/6 | 2/5 09:29 |
| 1933 | 癸酉(みずのととり) | 酉年 | 1/26 | 2/4 15:09 |
| 1934 | 甲戌(きのえいぬ) | 戌年 | 2/14 | 2/4 21:03 |
| 1935 | 乙亥(きのとい) | 亥年 | 2/4 | 2/5 02:48 |
| 1936 | 丙子(ひのえね) | 子年 | 1/24 | 2/5 08:29 |
| 1937 | 丁丑(ひのとうし) | 丑年 | 2/11 | 2/4 14:25 |
| 1938 | 戊寅(つちのえとら) | 寅年 | 1/31 | 2/4 20:15 |
| 1939 | 己卯(つちのとう) | 卯年 | 2/19 | 2/5 02:10 |
1940年代
| 年 | 干支 | 動物 | 旧正月 | 立春 |
|---|---|---|---|---|
| 1940 | 庚辰(かのえたつ) | 辰年 | 2/8 | 2/5 08:07 |
| 1941 | 辛巳(かのとみ) | 巳年 | 1/27 | 2/4 13:49 |
| 1942 | 壬午(みずのえうま) | 午年 | 2/15 | 2/4 19:48 |
| 1943 | 癸未(みずのとひつじ) | 未年 | 2/5 | 2/5 01:40 |
| 1944 | 甲申(きのえさる) | 申年 | 1/26 | 2/5 07:23 |
| 1945 | 乙酉(きのととり) | 酉年 | 2/13 | 2/4 13:19 |
| 1946 | 丙戌(ひのえいぬ) | 戌年 | 2/2 | 2/4 19:04 |
| 1947 | 丁亥(ひのとい) | 亥年 | 1/22 | 2/5 00:50 |
| 1948 | 戊子(つちのえね) | 子年 | 2/10 | 2/5 06:42 |
| 1949 | 己丑(つちのとうし) | 丑年 | 1/29 | 2/4 12:23 |
1950年代
| 年 | 干支 | 動物 | 旧正月 | 立春 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 庚寅(かのえとら) | 寅年 | 2/17 | 2/4 18:21 |
| 1951 | 辛卯(かのとう) | 卯年 | 2/6 | 2/5 00:13 |
| 1952 | 壬辰(みずのえたつ) | 辰年 | 1/27 | 2/5 05:53 |
| 1953 | 癸巳(みずのとみ) | 巳年 | 2/14 | 2/4 11:46 |
| 1954 | 甲午(きのえうま) | 午年 | 2/4 | 2/4 17:30 |
| 1955 | 乙未(きのとひつじ) | 未年 | 1/24 | 2/4 23:17 |
| 1956 | 丙申(ひのえさる) | 申年 | 2/12 | 2/5 05:12 |
| 1957 | 丁酉(ひのととり) | 酉年 | 1/31 | 2/4 10:54 |
| 1958 | 戊戌(つちのえいぬ) | 戌年 | 2/19 | 2/4 16:49 |
| 1959 | 己亥(つちのとい) | 亥年 | 2/8 | 2/4 22:42 |
1960年代
| 年 | 干支 | 動物 | 旧正月 | 立春 |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 庚子(かのえね) | 子年 | 1/28 | 2/5 04:23 |
| 1961 | 辛丑(かのとうし) | 丑年 | 2/15 | 2/4 10:22 |
| 1962 | 壬寅(みずのえとら) | 寅年 | 2/5 | 2/4 16:17 |
| 1963 | 癸卯(みずのとう) | 卯年 | 1/25 | 2/4 22:08 |
| 1964 | 甲辰(きのえたつ) | 辰年 | 2/13 | 2/5 04:05 |
| 1965 | 乙巳(きのとみ) | 巳年 | 2/2 | 2/4 09:46 |
| 1966 | 丙午(ひのえうま) | 午年 | 1/22 | 2/4 15:38 |
| 1967 | 丁未(ひのとひつじ) | 未年 | 2/9 | 2/4 21:31 |
| 1968 | 戊申(つちのえさる) | 申年 | 1/30 | 2/5 03:07 |
| 1969 | 己酉(つちのととり) | 酉年 | 2/17 | 2/4 08:59 |
1970年代
| 年 | 干支 | 動物 | 旧正月 | 立春 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 庚戌(かのえいぬ) | 戌年 | 2/6 | 2/4 14:46 |
| 1971 | 辛亥(かのとい) | 亥年 | 1/27 | 2/4 20:25 |
| 1972 | 壬子(みずのえね) | 子年 | 2/15 | 2/5 02:20 |
| 1973 | 癸丑(みずのとうし) | 丑年 | 2/3 | 2/4 08:04 |
| 1974 | 甲寅(きのえとら) | 寅年 | 1/23 | 2/4 14:00 |
| 1975 | 乙卯(きのとう) | 卯年 | 2/11 | 2/4 19:59 |
| 1976 | 丙辰(ひのえたつ) | 辰年 | 1/31 | 2/5 01:39 |
| 1977 | 丁巳(ひのとみ) | 巳年 | 2/18 | 2/4 07:33 |
| 1978 | 戊午(つちのえうま) | 午年 | 2/7 | 2/4 13:27 |
| 1979 | 己未(つちのとひつじ) | 未年 | 1/28 | 2/4 19:12 |
1980年代
| 年 | 干支 | 動物 | 旧正月 | 立春 |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 庚申(かのえさる) | 申年 | 2/16 | 2/5 01:09 |
| 1981 | 辛酉(かのととり) | 酉年 | 2/5 | 2/4 06:55 |
| 1982 | 壬戌(みずのえいぬ) | 戌年 | 1/25 | 2/4 12:45 |
| 1983 | 癸亥(みずのとい) | 亥年 | 2/13 | 2/4 18:40 |
| 1984 | 甲子(きのえね) | 子年 | 2/2 | 2/5 00:19 |
| 1985 | 乙丑(きのとうし) | 丑年 | 2/20 | 2/4 06:12 |
| 1986 | 丙寅(ひのえとら) | 寅年 | 2/9 | 2/4 12:08 |
| 1987 | 丁卯(ひのとう) | 卯年 | 1/29 | 2/4 17:52 |
| 1988 | 戊辰(つちのえたつ) | 辰年 | 2/18 | 2/4 23:43 |
| 1989 | 己巳(つちのとみ) | 巳年 | 2/6 | 2/4 05:27 |
1990年代
| 年 | 干支 | 動物 | 旧正月 | 立春 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 庚午(かのえうま) | 午年 | 1/27 | 2/4 11:14 |
| 1991 | 辛未(かのとひつじ) | 未年 | 2/15 | 2/4 17:08 |
| 1992 | 壬申(みずのえさる) | 申年 | 2/4 | 2/4 22:48 |
| 1993 | 癸酉(みずのととり) | 酉年 | 1/23 | 2/4 04:37 |
| 1994 | 甲戌(きのえいぬ) | 戌年 | 2/10 | 2/4 10:31 |
| 1995 | 乙亥(きのとい) | 亥年 | 1/31 | 2/4 16:13 |
| 1996 | 丙子(ひのえね) | 子年 | 2/19 | 2/4 22:08 |
| 1997 | 丁丑(ひのとうし) | 丑年 | 2/8 | 2/4 04:02 |
| 1998 | 戊寅(つちのえとら) | 寅年 | 1/28 | 2/4 09:57 |
| 1999 | 己卯(つちのとう) | 卯年 | 2/16 | 2/4 15:57 |
2000年代
| 年 | 干支 | 動物 | 旧正月 | 立春 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 庚辰(かのえたつ) | 辰年 | 2/5 | 2/4 21:40 |
| 2001 | 辛巳(かのとみ) | 巳年 | 1/24 | 2/4 03:29 |
| 2002 | 壬午(みずのえうま) | 午年 | 2/12 | 2/4 09:24 |
| 2003 | 癸未(みずのとひつじ) | 未年 | 2/1 | 2/4 15:05 |
| 2004 | 甲申(きのえさる) | 申年 | 1/22 | 2/4 20:56 |
| 2005 | 乙酉(きのととり) | 酉年 | 2/9 | 2/4 02:43 |
| 2006 | 丙戌(ひのえいぬ) | 戌年 | 1/29 | 2/4 08:27 |
| 2007 | 丁亥(ひのとい) | 亥年 | 2/18 | 2/4 14:18 |
| 2008 | 戊子(つちのえね) | 子年 | 2/7 | 2/4 20:00 |
| 2009 | 己丑(つちのとうし) | 丑年 | 1/26 | 2/4 01:50 |
2010年代
| 年 | 干支 | 動物 | 旧正月 | 立春 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 庚寅(かのえとら) | 寅年 | 2/14 | 2/4 07:48 |
| 2011 | 辛卯(かのとう) | 卯年 | 2/3 | 2/4 13:33 |
| 2012 | 壬辰(みずのえたつ) | 辰年 | 1/23 | 2/4 19:22 |
| 2013 | 癸巳(みずのとみ) | 巳年 | 2/10 | 2/4 01:13 |
| 2014 | 甲午(きのえうま) | 午年 | 1/31 | 2/4 07:03 |
| 2015 | 乙未(きのとひつじ) | 未年 | 2/19 | 2/4 12:58 |
| 2016 | 丙申(ひのえさる) | 申年 | 2/8 | 2/4 18:46 |
| 2017 | 丁酉(ひのととり) | 酉年 | 1/28 | 2/4 00:34 |
| 2018 | 戊戌(つちのえいぬ) | 戌年 | 2/16 | 2/4 06:28 |
| 2019 | 己亥(つちのとい) | 亥年 | 2/5 | 2/4 12:14 |
2020年代
| 年 | 干支 | 動物 | 旧正月 | 立春 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 庚子(かのえね) | 子年 | 1/25 | 2/4 18:03 |
| 2021 | 辛丑(かのとうし) | 丑年 | 2/12 | 2/3 23:59 |
| 2022 | 壬寅(みずのえとら) | 寅年 | 2/1 | 2/4 05:51 |
| 2023 | 癸卯(みずのとう) | 卯年 | 1/22 | 2/4 11:43 |
| 2024 | 甲辰(きのえたつ) | 辰年 | 2/10 | 2/4 17:27 |
| 2025 | 乙巳(きのとみ) | 巳年 | 1/29 | 2/3 23:10 |
| 2026 | 丙午(ひのえうま) | 午年 | 2/17 | 2/4 05:02 |
| 2027 | 丁未(ひのとひつじ) | 未年 | 2/7 | 2/4 10:46 |
| 2028 | 戊申(つちのえさる) | 申年 | 1/27 | 2/4 16:31 |
| 2029 | 己酉(つちのととり) | 酉年 | 2/13 | 2/3 22:21 |
2030年代
| 年 | 干支 | 動物 | 旧正月 | 立春 |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | 庚戌(かのえいぬ) | 戌年 | 2/3 | 2/4 04:08 |
| 2031 | 辛亥(かのとい) | 亥年 | 1/23 | 2/4 09:58 |
| 2032 | 壬子(みずのえね) | 子年 | 2/11 | 2/4 15:49 |
| 2033 | 癸丑(みずのとうし) | 丑年 | 1/31 | 2/3 21:42 |
| 2034 | 甲寅(きのえとら) | 寅年 | 2/19 | 2/4 03:41 |
| 2035 | 乙卯(きのとう) | 卯年 | 2/8 | 2/4 09:32 |
| 2036 | 丙辰(ひのえたつ) | 辰年 | 1/28 | 2/4 15:20 |
| 2037 | 丁巳(ひのとみ) | 巳年 | 2/15 | 2/3 21:12 |
| 2038 | 戊午(つちのえうま) | 午年 | 2/4 | 2/4 03:04 |
| 2039 | 己未(つちのとひつじ) | 未年 | 1/24 | 2/4 08:53 |
2040年代
| 年 | 干支 | 動物 | 旧正月 | 立春 |
|---|---|---|---|---|
| 2040 | 庚申(かのえさる) | 申年 | 2/12 | 2/4 14:40 |
| 2041 | 辛酉(かのととり) | 酉年 | 2/1 | 2/3 20:25 |
| 2042 | 壬戌(みずのえいぬ) | 戌年 | 1/22 | 2/4 02:13 |
| 2043 | 癸亥(みずのとい) | 亥年 | 2/10 | 2/4 07:59 |
| 2044 | 甲子(きのえね) | 子年 | 1/30 | 2/4 13:44 |
| 2045 | 乙丑(きのとうし) | 丑年 | 2/17 | 2/3 19:36 |
| 2046 | 丙寅(ひのえとら) | 寅年 | 2/6 | 2/4 01:31 |
| 2047 | 丁卯(ひのとう) | 卯年 | 1/26 | 2/4 07:18 |
| 2048 | 戊辰(つちのえたつ) | 辰年 | 2/14 | 2/4 13:05 |
| 2049 | 己巳(つちのとみ) | 巳年 | 2/2 | 2/3 18:54 |
2050年代
| 年 | 干支 | 動物 | 旧正月 | 立春 |
|---|---|---|---|---|
| 2050 | 庚午(かのえうま) | 午年 | 1/23 | 2/4 00:44 |
この計算について
立春は、太陽が黄経315度に達する時刻を天文計算で求めており、確かめた年(2021年、2024〜2027年)は、国立天文台の発表と分単位まで同じです。旧正月(ソルラル)は、韓国天文研究院の陰陽暦データを加工して使っています(1900〜2050年)。入力した誕生日は、この端末の中だけで計算します。生まれた時刻は入力しないので、正午に生まれたものとして計算します。立春当日に生まれた場合は、そのことを結果に一行で表示します。