‹2026› 日韓の祝日比較
平日にそろって休む日 2日(1/1・5/5)
今日から数えて次の片方だけ休む日 日本だけ · D-8
出典:日本 内閣府・韓国天文研究院・ 確認
カレンダーで見る →平日ベース · 3日以上の連休が重なる時期はありません · 押すとその日だけ
日韓の休日対照表 — 2026年
| 1月 | ||
|---|---|---|
| 元日 · 신정両国とも休み | ||
| 成人の日성인의 날 · 韓国は平日 | ||
| 2月 | ||
| 建国記念の日건국기념일 · 韓国は平日 | ||
| 설날 연휴旧正月の連休 · 日本は平日 | 〜 | |
| 天皇誕生日천황 탄생일 · 韓国は平日 | ||
| 3月 | ||
| 대체공휴일振替休日 · 三一節(3/1)の振替 · 日本は平日 | ||
| 春分の日춘분의 날 · 韓国は平日 | ||
| 4月 | ||
| 昭和の日쇼와의 날 · 韓国は平日 | ||
| 5月 | ||
| 노동절労働節 · 日本は平日 | ||
| みどりの日녹색의 날 · 韓国は平日 | ||
| こどもの日 · 어린이날両国とも休み | ||
| 休日대체휴일 · 憲法記念日(5/3)の振替 · 韓国は平日 | ||
| 대체공휴일振替休日 · 釈迦誕生日(5/24)の振替 · 日本は平日 | ||
| 6月 | ||
| 제9회 전국동시지방선거第9回地方選挙 · 日本は平日 | ||
| 7月 | ||
| 제헌절制憲節 · 日本は平日 | ||
| 海の日바다의 날 · 韓国は平日 | ||
| 8月 | ||
| 山の日산의 날 · 韓国は平日 | ||
| 대체공휴일振替休日 · 光復節(8/15)の振替 · 日本は平日 | ||
| 9月 | ||
| 敬老の日〜秋分の日シルバーウィーク · 韓国は平日 | 〜 | |
| 추석 연휴秋夕の連休 · 日本は平日 | 〜 | |
| 10月 | ||
| 대체공휴일振替休日 · 開天節(10/3)の振替 · 日本は平日 | ||
| 한글날ハングルの日 · 日本は平日 | ||
| スポーツの日스포츠의 날 · 韓国は平日 | ||
| 11月 | ||
| 文化の日문화의 날 · 韓国は平日 | ||
| 勤労感謝の日근로감사의 날 · 韓国は平日 | ||
| 12月 | ||
| 기독탄신일クリスマス · 日本は平日 | ||
よくある質問
2026年の平日、日韓がそろって休む日は?
1/1・5/5の2日です。
平日に日本だけ・韓国だけが休む日は?
日本だけ休む日は15日、韓国だけ休む日は14日です。平日の休みは日本17日、韓国16日です。
両国の連休が重なる時期は?
3日以上の連休が重なる時期はありません。
日本だけ休む日に韓国の取引先は営業していますか?
日本だけが休む15日(1/12・2/11・2/23・3/20・4/29・5/4・5/6・7/20・8/11・9/21・9/22・9/23・10/12・11/3・11/23)は韓国では平日なので、通常は営業しています。